

جامعة اتيليم
تعريف الجامعة
تأسست جامعة أتيليم عام 1996 في أنقرة بهدف أن تكون جامعة "توفر تعليمًا جيدًا وتنتج العلوم والتكنولوجيا وتجري الأبحاث وتنير مستقبل طلابها ، وتتخذ خطوات حازمة لتحقيق هدفها وتستمر في التطوير في نظم التعاليم الأكاديمي .
تحتل المرتبة 6 من بين أفضل الجامعات في تركيا حسب
"تصنيف الجامعات المبتكرة وريادة الأعمال" التي أعدتها وزارة العلوم
والصناعة والتكنولوجيا لتصبح واحدة من القيم الصاعدة في تركيا بمحاولاتها البحثية
والتعاون الصناعي ، تدعم جامعة أتيليم دراسات الأكاديميين بابتكارطرق تعليمية
مرتبطة بمعايير جودة التعليم العالي بهدف "أن تصبح جامعة عالمية
المستوى"
شهادة
جامعة أتيليم معتمدة في دول الاتحاد الأوروبي وفي أغلب دول العالم كما أنها من
أشهر الجامعات المعتمدة في الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن وفلسطين ودول
شمال أفريقيا ودول الخليج العربي ، حيث تضم الجامعة طلاب أجانب لأكثر من 63 دولة من مختلف دول
العالم
يمتاز الكادر التدريسي
في جامعة أتلم بخبرة وشهرة دولية كما أن
أغلب البرامج الأكاديمية تقدم باللغة الأنجليزية
توفر الجامعة لطلابها فرص المشاركة في برنامج التبادل الطلابي
الدولي "ايراسموس" في العديد من الجامعات في عدة دول أبرزها الولايات
المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا و أمريكا اللاتينية و آسيا.
تمتاز الجامعة بهشرة دولية كبيرة حيث انها مصنفة من
عدة جهات أكاديمية مختصة بأنها من أقوى الجامعات التركية عالميا
حيث احتلت الجامعة الرتيب الرابع كأفضل جامعة في
تركيا حسب تصنيف تايمز للتعليم العالي
(THE) والمركز الثاني
بين الجامعات التركية المشاركة في أبحاث العلوم الفيزيائية.
كما تم تصنيفها بين أفضل 250 جامعة في “أوروبا
الناشئة وآسيا الوسطى” وفقًا لتصنيف QS على أساس أنشطة التعليم والبحث العلمي. بالأضافة الى بعض التصنيفات العالمية الأخرى أبرزهم
• أفضل 500 جامعة
في 2016-2017 THE WUR
• أفضل 800 جامعة في عام
2019 في التصنيف الدائري
• أعلى 400 جامعة في 2018 في التصنيف الميداني العلوم الفيزيائية
• أعلى 200 جامعة في 2018
في التصنيف الميداني لأخبار الرياضيات الأمريكية
• أعلى 200 في 2018 في التصنيف الميداني ARWU الرياضيات.
ملاحظة : لعام 2023 الترتيب المحلي 57 , الترتيب العالمي 2.311
التخصصات
التخصص | اللغة | الرسوم | بعد التخفيض |
---|---|---|---|
الطب البشري (Medicine) | اللغة الإنجلزية | 16000 دولار | 16000 دولار |
هندسة البرمجيات (Software Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 4900 دولار |
هندسة الكومبيوتر (computer engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 4900 دولار |
تكنلوجيا المعلومات (Information Technology) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الهندسة المدنية (Civil Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة نظم الطاقة (power systems Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة المعادن و المواد (Mining Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الهندسة الكيميائية (Chemical Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة الكهرباء و الالكترون (Electrical and Electronic Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الهندسة الصناعية (Industrial Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة الميكاترونكس (Mechatronics Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة الميكانيك (Mechanical Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة السيارات | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة الطيران (Aeronautical Engineering) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 4900 دولار |
صيانة هيكل و محركات الطائرات | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة الكترونيات الطيران (Avionics) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
علم النفس (psychology) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 9800 دولار |
التغذية و الحمية (Nutrition and Dietetics) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل (Physiotherapy and rehabilitation) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 4900 دولار |
التمريض (Nursing) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
ادارة الطيران (Aviation Management) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
ادارة السياحة و الفنادق (Tourism and hotels management) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
ادارة الاعمال (Business Administration) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
التجارة الدولية و الخدمات اللوجستية (International trade and logistics services) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
العلاقات الدولية (International Relations) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
العلوم السياسية و الإدارة العامة (Political Science and Public Administration) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
العلاقات العامة والإعلان | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الاقتصاد (Economy) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الترجمة والترجمة والفورية | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الرياضيات(Mathematics) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
اللغة الانجليزية وادابها (English Language and Literature) | اللغة الإنجلزية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الحقوق (law) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الاقتصاد و المالية ( Finance and Economy ) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
الاقتصاد (Economy) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
ادارة الاعمال (Business Administration) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
التصميم الغرافيكي (Graphic Design) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
التصميم الصناعي | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
تصميم الازياء و النسيج (Textile and Fashion Design) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي (Interior architecture and environmental design) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
هندسة العمارة (Architecture) | اللغة التركية | 9800 دولار | 2450 دولار |
التخصص | اللغة | أطروحة | الرسوم | بعد التخفيض |
---|---|---|---|---|
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل (Physiotherapy and rehabilitation) | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 8000 دولار |
العلوم السياسية و الإدارة العامة (Political Science and Public Administration) | اللغة التركية | مع | 8600 دولار | 8600 دولار |
العلوم السياسية و الإدارة العامة (Political Science and Public Administration) | اللغة التركية | / بدون | 6500 دولار | 6500 دولار |
العلاقات العامة و الدعاية (Public relations and advertising) | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
الاقتصاد و المالية ( Finance and Economy ) | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
الهندسة الصناعية (Industrial Engineering) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
دراسات الاتحاد الأوروبي | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
علم النفس السريري (Clinical psychology) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 8000 دولار |
التمريض ( صحة المرأة والتوليد ) | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل (Physiotherapy and rehabilitation) | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي (Interior architecture and environmental design) | اللغة التركية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
ادارة الاعمال (Business Administration) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
اللغة الانجليزية وادابها (English Language and Literature) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
هندسة الميكانيك (Mechanical Engineering) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
الهندسة الكيميائية و الكيمياء التطبيقية | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
تكنلوجيا المعلومات (Information Technology) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
الهندسة المدنية (Civil Engineering) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
الرياضيات(Mathematics) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 4000 دولار |
هندسة البرمجيات (Software Engineering) | اللغة الإنجلزية | مع / بدون | 8000 دولار | 8000 دولار |
هندسة الكهرباء و الالكترون (Electrical and Electronic Engineering) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 8000 دولار |
هندسة الميكاترونكس (Mechatronics Engineering) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 8000 دولار |
هندسة الكومبيوتر (computer engineering) | اللغة الإنجلزية | مع | 8000 دولار | 8000 دولار |
التخصص | اللغة | الرسوم | بعد التخفيض |
---|---|---|---|
التخدير (Anesthesia) | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
التصميم الصناعي | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
الاسعافات الأولية و الطوارئ (First aid and emergency) | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
علم السمعيات | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
تقنيات مخابر الأمراض (Pathology Laboratory Techniques) | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل (Physiotherapy and rehabilitation) | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
العدالة | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
خدمات غرف العمليات | اللغة التركية | 2450 دولار | 2450 دولار |
السكنات
نوع السكن | الفئة | الرسوم السنوية |
---|---|---|
غرفة خاصة | اناث | 3500 دولار |
غرفة خاصة | ذكور | 3500 دولار |
غرفة مشتركة (شخصين) | اناث | 3000 دولار |
غرفة مشتركة (شخصين) | ذكور | 3000 دولار |
غرفة متشركة(3 أشخاص) | اناث | 2500 دولار |
غرفة متشركة(3 أشخاص) | ذكور | 2500 دولار |
مميزات للتسجيل
مميزات التسجيل من خلال مؤسسة أكاديميا
الحصول على القبول الجامعي مجاناً مع خدمة المتابعة.
تأمين السكن المناسب للطالب بعد التسجيل في الجامعة.
مساعدة الطالب بالحصول على الفيزا الطلابية.
تخفيضات على الأقساط الدراسية تصل لـ 75% .
مساعدة الطالب باختيار التخصص المناسب له.
مجموعة من الخدمات الطلابية تتضمن معادلة الشهادة والمرافقة من المطار إلى الجامعة والترجمة واجراء الاقامة الطلابية .
الاستمرار مع الطالب حتى بدء الدراسة.